Seltos
Новичок
-
в клубе с 13.10.2019
-
сообщений: 164
-
Premium + 1.6 T-GDI 7 DCT 4wd
В Интернете появился очередной 'слив' комплектаций и цен на КИА Селтос российского производства. Скорее всего это фейковая информация тк цены на некоторые комплектации были взяты с желтой прессы, которые были опубликованы еще в декабре. Так же в расшифровке комплектаций можно заметить дублирующие опции, например, кондиционер/климат-контроль, но при этом не указано про подогрев лобового стекла, форсунок омывателя лобового стекла , комбинированный салон, светодиодные задние фонари, датчики парковки, вентиляции сидений, проекционный дисплей и других опций, который есть в российском КИА Селтос. Кроме этого, двигатель 1.6 G4FG-5 имеет разную мощность в зависимости от типа привода, на 2wd - 123 л.с., на 4wd - 121 л.с. , это указано в ОТС, а в комплектациях ниже они все по 123лс. Так же цена на Премиум 2.0 4WD явно занижена, эта комплектация уже имеется у дилеров для тест-драйва, и им она обходилась в 1 804 900 рублей.
Комплектации и цены КИА Селтос 2020
Опции комплектаций
Комплектации и цены КИА Селтос 2020
Комплектация | Цена | Двигатель | Привод | Коробка передач |
1.6 Classic MT 2WD | 1 119 900 | 1.6л 123лс | 2WD (передний) | 6МКПП |
1.6 Classic AT 2WD | 1 179 900 | 1.6л 123лс | 2WD (передний) | 6АКПП |
1.6 Comfort MT 2WD | 1 179 900 | 1.6л 123лс | 2WD (передний) | 6МКПП |
1.6 Comfort AT 2WD | 1 229 900 | 1.6л 123лс | 2WD (передний) | 6АКПП |
1.6 Comfort MT AWD | 1 259 900 | 1.6л 123лс | 4WD (полный) | 6МКПП |
1.6 Comfort AT AWD | 1 309 900 | 1.6л 123лс | 4WD (полный) | 6АКПП |
2.0 Luxe AT 2WD | 1 349 900 | 2.0л 150лс | 2WD (передний) | IVT(вариатор) |
1.6 Luxe AT AWD | 1 389 900 | 1.6л 123лс | 4WD (полный) | 6АКПП |
2.0 Luxe AT AWD | 1 429 900 | 2.0л 150лс | 4WD (полный) | IVT(вариатор) |
1.6 Prestige AT 2WD | 1 449 900 | 1.6л 123лс | 2WD (передний) | 6АКПП |
2.0 Prestige AT 2WD | 1 489 900 | 2.0л 150лс | 2WD (передний) | IVT(вариатор) |
1.6 Prestige AT AWD | 1 529 900 | 1.6л 123лс | 4WD (полный) | 6АКПП |
2.0 Prestige AT AWD | 1 569 900 | 2.0л 150лс | 4WD (полный) | IVT(вариатор) |
2.0 Premium AT 2WD | 1 669 900 | 2.0л 150лс | 2WD (передний) | IVT(вариатор) |
2.0 Premium AT AWD | 1 749 900 | 2.0л 150лс | 4WD (полный) | IVT(вариатор) |
1.6T Premium AMT AWD | 1 839 900 | 1.6л T-GDI 177лс | 4WD (полный) | 7DCT(робот) |
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Аудиосистема 10.25" с аккустикой Bose, | - | - | - | - | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | + |
Датчик света нет | + | + | + | + | + |
ДУ центрального замка | - | + | + | + | + |
Задние электро стеклоподъёмники | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + |
Климат-контроль | - | + | + | + | + |
Кожаный салон | - | - | - | - | + |
Количество подушек безопасности - 6 | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски | - | + | + | + | + |
Мультимедиа с сенсорным экраном | - | - | + | + | + |
Обогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + |
Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | - | - | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | + | + | + |
Подогрев сидений | - | + | + | + | + |
Противотуманные фары (ПТФ) | - | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - | + | + | + | + |
Светодиодные фары | - | - | - | + | + |
Система контроля мёртвых | - | - | - | - | + |
Система помощи при трогании в гору | + | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + | + |
Телефонный hands free / bluetooth | + | + | + | + | + |
Цвет металлик | + | + | + | + | + |
Последнее редактирование: