Где находятся вин-номера на КИА Селтос написано в теме https://kia-seltos.net/index.php?threads/vin-nomer-kia-seltosa-rossija.35/ , эта тема посвящена детальной расшифровке вин-кода, номера коробки передач и номера двигателя.
Как известно в российском KIA Seltos есть два вин-номера, одни российский на Х, второй импортный на K , он как раз нам и нужен, найти его можно под лобовым стеком или в графе особые отметки в ПТС.
Полная расшифровка (дата производства, опции, номер двигателя и коробки, и прочее) вин-номера доступна в сервисе https://kia-seltos.net/index.php?pages/vin-decoder/
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Код коробки передач
Номер МКПП (M6CF1)
Номер МКПП (M6CF3-1)
Номер АКПП (A6GF1-2C)
Трансмиссия с двойным сцеплением (D7UF1-2)
Номер бесступенчатой коробки передач (C0GF1)
КОД ОКРАСКИ
Как известно в российском KIA Seltos есть два вин-номера, одни российский на Х, второй импортный на K , он как раз нам и нужен, найти его можно под лобовым стеком или в графе особые отметки в ПТС.
Полная расшифровка (дата производства, опции, номер двигателя и коробки, и прочее) вин-номера доступна в сервисе https://kia-seltos.net/index.php?pages/vin-decoder/
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
1. | Глобальный идентификатор производителя (WMI) - KNA : Пассажирское транспортное средство, MPV (многофункциональное пассажирское транспортное средство)/SUV (полноприводной внедорожник)/RV (рекреационное транспортное средство) - KNC: автомобиль для грузовых перевозок (фургон) - KND: MPV/SUV/RV (для США, Канады, Мексики) - KNH: фургон |
2. | Модельный ряд - E: SELTOS |
3. | Модель и модификация - N: Низкой категории (L, GA1, GA2) - P : Средней/низкой категории (GL, GB1, GB2) - R: Средней категории (GLS, JSL, GD1, GD2) - S: Средней/высокой категории (HGS, GE1, GE2) - T: Высокой категории (TOP, GF1, GF2) - U: Премиум GL (PGL, GC1, GC2) |
4. | Тип кабины/кузова, полная масса автомобиля KNA - 1 : лимузин - 2 : седан – 2 двери - 3 : седан – 3 двери - 4 : седан – 4 двери - 5 : седан – 5 дверей - 6 : купе - 7 : кабриолет - 8 : УНИВЕРСАЛ - 9 : фургон для грузовых перевозок - 0 : пикап - G : Универсал - 5 дверей - H : Фастбэк - 5 дверей KNC (автомобиль для грузовых перевозок/фургон) За исключением США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая - X: стандартная кабина/короткий капот - Y: двойная кабина/стандартный капот - Z: супер-кабина/без капота Для США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая - 2 : стандартная кабина, класс H 4×2 - 3 : стандартная кабина, класс E 4×2/короткий капот, класс E 4×2 - 4 : стандартная кабина, класс E 4×4/короткий капот, класс E 4×4 - 5 : стандартная кабина, класс F 4×2/короткий капот, класс F 4×2 - 6 : стандартная кабина, класс F 4×4/короткий капот, класс F 4×4 - 7 : двойная кабина, класс E 4×2/стандартный капот, класс E 4×2 - 8 : двойная кабина, класс E 4×4/стандартный капот, класс E 4×4 - 9 : двойная кабина, класс F 4×2/стандартный капот, класс F 4×2 - 0 : двойная кабина, класс F 4×4/стандартный капот, класс F 4×4 - A: супер-кабина, класс E 4×2/без капота, класс E 4×2 - B: супер-кабина, класс E 4×4/без капота, класс E 4×4 - C: супер-кабина, класс F 4×2/без капота, класс F 4×2 - D: супер-кабина, класс F 4×4/без капота, класс F 4×4 KND - 1 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс А - 2 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс В - 3 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс С - 4 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс D - 5 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс Е - 6 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс F - 7 : многоместный легковой автомобиль 4×2, класс G - A: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс А - B: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс В - C: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс С - D: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс D - E: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс Е - F: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс F - G: многоместный легковой автомобиль 4×4, класс G KNH - 1 : без капота - 2 : стандартный капот - 3 : короткий капот |
5. | Система устройств пассивной безопасности, тормозная система KNA, KND За исключением США, Канады, Мексики - 0 : С обеих сторон - отсутствуют - 1 : С обеих сторон - активные - 2 : С обеих сторон - пассивные KNC, KNH За исключением США, Канады, Мексики - 7 : Гидравлическая тормозная система - 8 : Пневматическая тормозная система - 9 : Тормозная система смешанного типа Для США, Канады, Мексики - X: гидравлическая тормозная система - Y: пневматическая тормозная система - Z: тормозная система смешанного типа |
6. | Тип двигателя - A: Бензин 2.0 MPI (NU ATKINSON) - 1 : Бензин 1.6 MPI (GAMMA) - 2 : Бензин 1.6 T-GDI (GAMMA) |
7. | Контрольный символ или водительская сторона и коробка передач За исключением США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая, Йемена - A: Левостороннее управление и МКПП - B: Левостороннее управление и АКПП - C: Левостороннее управление и МКПП+трансфер - D: Левостороннее управление и АКПП+трансфер - E: LHD & IVT - F: LHD и редукторная передача - G: Левостороннее управление и трансмиссия с двойным сцеплением - H: LHD и DCT + раздаточная коробка - K: ЛЕВ. ФАРА + БЕССТ. КОРОБКА + разд. коробка - J: LHD и AMT - L: Правостороннее управление и МКПП - M: Правостороннее управление и АКПП - N: Правостороннее управление и МКПП+трансфер - S: Правостороннее управление и АКПП+трансфер - T: RHD & IVT - U: RHD и редукторная передача - V: Правостороннее управление и трансмиссия с двойным сцеплением - W: RHD и DCT + раздаточная коробка - Y : RHD и AMT - Z: ПРАВ. ФАРА + БЕССТ. КОРОБКА + разд. коробка Для США, Канады, Мексики, стран Персидского Залива, Китая, Йемена - Контрольный символ: 0 ~ 9, × |
8. | Год выпуска - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
9. | Место выпуска - 6 : Sohari (Корея) - 5 : Hwasung (Корея) - 7 : Kwangju (Корея) - T: Seosan (Корея) |
10. | Серийный номер автомобиля - 000001 ~ 999999 |
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
1. | Применяемое топливо - G : Бензиновый двигатель |
2. | Двигатели - 4 : 4-тактный, 4-цилиндровый |
3. | Заказ на разработку двигателя и рабочий объем - F: двигатель Gamma (бензиновый) - N: двигатель Nu (бензиновый) |
4. | Объем двигателя - G: 1591 куб. см (Gamma MPI) - H: 1999 см3 (NU MPI ATKINSON) - J: 1591 куб. см (Gamma T-GDI) |
5. | Год выпуска - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
6. | Место выпуска - A: Асан (Корея) - B: Пекин (Китай) - H: Хвасунг (Корея) - K : Монтгомери (США) - M: Ченнай (Индия) - P: Посеунг (Корея) - S : Сохари (Корея) - T: Измит (Турция) - U : Улсан (Корея) - W: Шаньдун (Китай) - Z: Жилина (Словакия) - 1: Яньчэн (Китай) |
7. | Серийный номер двигателя - 000001 ~ 999999 |
Номер МКПП (M6CF1)
1. | Сборочный код завода |
2. | Модельный год - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
3. | Место выпуска - H: Хвасунг (Корея) - U : Улсан (Корея) - W : Wia |
4. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
1. | Модель - W: M6CF3-1 |
2. | Модельный год - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
3. | Место выпуска - B: Пекин (Китай) - W: Hwasung (Корея) - J : Острава (Чехия) - M: Ченнай (Индия) - U : Улсан (Корея) |
4. | Частота вращения - 6: 6-ступенчатая |
5. | Запасное колесо |
6. | Конечное передаточное число - A : 3,471 - B: 3,833 - C: 3,941 - D: 4,059 - E: 4,188 - F: 4,267 - G: 4,400 - H: 3,706 - J : 3,647 - K : 4,333 - L: 4,467 - M: 4,563 - N: 3,250 - P: 3,048 - R: 3,722 |
7. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
1. | Модель - RA: A6GF1-2C (GAMMA 1.6 MPI) |
2. | Модельный год - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
3. | Конечное передаточное число - X: 3,957 (GAMMA 1,6 MPI) |
4. | Подробное обозначение - Q: GAMMA 1.6 MPI |
5. | Место выпуска - 2: Завод Powertech 2 - 4: Завод Powertech 4 - U : Улсан (Корея), завод 1 - S : Улсан (Корея), завод 2 - N: Улсан (Корея), завод 3 - H : Хвасунг (Корея) |
6. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
1. | Код узла - D000: D7UF1-2 |
2. | Год выпуска - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
3. | Место выпуска - D: Hyundai Dymos |
4. | Месяц производства - 1 – 9: 1 – 9 месяц - A – C: 10 – 12 месяц |
5. | Заводской номер трансмиссии - 00001 ~ 99999 |
1. | Модель - CX: C0GF1 |
2. | Модельный год - L: 2020, M: 2021, N: 2022, P: 2023… |
3. | Конечное передаточное число - U: 6.052 |
4. | Подробное обозначение - A: NU 2.0 MPI AKS - D: NU 2.0 MPI AKS + ISG |
5. | Место выпуска - 4 : Завод Powertech 4 - M: PTM - C: Завод PTC 1 - D: Завод PTC 2 - E: Завод PTC 3 |
6. | Серийный номер коробки передач - 000001 ~ 999999 |
КОД ОКРАСКИ
КОД | ЦВЕТ |
9H | Cherry Black |
B3A | Neptune Blue |
KDG | Gravity Gray |
KLG | Стальной серый |
SWP | Белоснежный жемчуг |
M3R | Mars Orange |
B4Y | Звездный желтый |
SE1 | Строгий серый (кузов) + платиново-золотой (крыша) |
BU3 | Океанская синь |
GA3 | Марсианский оранжевый (кузов) + яркий белый (крыша) |
GA4 | Океанская синь (кузов) + яркий белый (крыша) |
GA5 | Океанская синь (кузов) + темная вишня (крыша) |
GA6 | Звездный желтый (кузов) + яркий белый (крыша) |
GA7 | Звездный желтый (кузов) + темная вишня (крыша) |
Последнее редактирование модератором: